本システムでは、注文・入庫・出荷・資金管理などの各取引に対して
このIDをもとに、取引内容や処理状況を確認することができます。
| ID種別 | 用途 | Prefix | 例 |
|---|---|---|---|
| 代行注文ID | 商品の購入依頼を管理する番号 | PR | PR251106001YP1 |
| 仕入注文ID | 仕入れ処理の管理番号 | PO | PR251106001YP1-PO1 |
| 入庫ID | 商品が倉庫に入庫した記録 | IN | IN251106001YP1 |
| 検品ID | 商品の検品作業の記録 | QC | QC251106001YP1 |
| 出荷ID | 商品を発送した記録 | ON | ON251106001YP1 |
| 口座取引ID | 預り金の入出金記録 | DE | DE2511060001YP1 |
| 銀行取引ID | 銀行入出金の管理番号 | TA | TA2511060001 |
| 請求申請ID | 支払い申請の管理番号 | RF | RF251106001 |
IDには 取引日を表す日付情報 が含まれています。
例
PR251106001YP1
| 部分 | 意味 |
|---|---|
| PR | 注文の種類 |
| 251106 | 日付(2025年11月6日) |
| 001 | 当日の連番 |
| YP1 | 顧客ID |
このように、IDを見ることで
取引の種類と発生日を確認することができます。